Вид учебного периода | Учебный период начало | Учебный период конец | Каникулы начало | Каникулы окончание | Дней |
---|---|---|---|---|---|
1 класс | |||||
1 период | 02.09.2024 | 26.10.2024 | 28.10.2024 | 04.11.2024 | 8 |
2период | 05.11.2024 | 28.12.2024 | 30.12.2024 | 12.01.2025 | 14 |
3 период | 13.01.2025 | 15.02.2025 | 17.02.2025 | 24.02.2025 | 8 |
4 период | 25.02.2025 | 22.03.2025 | 24.03.2025 | 31.03.2025 | 8 |
5 период | 01.04.2025 | 24.05.2025 | |||
2-4 классы | |||||
1 четверть | 02.09.2024 | 26.10.2024 | 28.10.2024 | 04.11.2024 | 8 |
2 четверть | 05.11.2024 | 28.12.2024 | 30.12.2024 | 12.01.2025 | 14 |
3 четверть | 13.01.2025 | 22.03.2025 | 24.03.2025 | 31.03.2025 | 8 |
4 четверть | 01.04.2025 | 24.05.2025 | |||
5-8 классы | |||||
1 четверть | 02.09.2024 | 26.10.2024 | 28.10.2024 | 04.11.2024 | 8 |
2 четверть | 05.11.2024 | 28.12.2024 | 30.12.2024 | 12.01.2025 | 14 |
3 четверть | 13.01.2025 | 22.03.2025 | 24.03.2025 | 31.03.2025 | 8 |
4 четверть | 01.04.2025 | 24.05.2025 | |||
9 класс | |||||
1 четверть | 02.09.2024 | 26.10.2024 | 28.10.2024 | 04.11.2024 | 8 |
2 четверть | 05.11.2024 | 28.12.2024 | 30.12.2024 | 12.01.2025 | 14 |
3 четверть | 13.01.2025 | 22.03.2025 | 24.03.2025 | 31.03.2025 | 8 |
4 четверть | 01.04.2025 | 24.05.2025* | |||
10 класс | |||||
I полугодие | 02.09.2024 | 28.12.2024 | 28.10.2024 30.12.2024 | 04.11.2024 12.01.2025 | 8 14 |
II полугодие | 13.01.2025 | 24.05.2025 | 24.03.2025 | 31.03.2025 | 8 |
11 класс | |||||
I полугодие | 02.09.2024 | 28.12.2024 | 28.10.2023 30.12.2024 | 05.11.2023 12.01.2025 | 8 14 |
II полугодие | 13.01.2025 | 24.05.2025 | 24.03.2025 | 31.03.2025 | 8 |
* Для обучающихся 9,11 классов 2024/25 учебный год завершается в соответствии с расписанием экзаменов ГИА.